Los epígrafes del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) son códigos numéricos que sirven para clasificar el tipo de ocupación que va a tener un autónomo o una empresa. Cuando se realiza una actividad económica hay que darse de alta en el IAE, consignando a la actividad dentro de alguno de esos epígrafes.
Tiene importancia porque, en función del epígrafe del IAE elegido, la actividad puede tributar de una forma u otra. Además, en el caso de no estar encuadrado en el código adecuado, Hacienda podría abrir un requerimiento y sancionar por ello.
¿Qué es el impuesto de actividades económicas (IAE)?
El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es un tributo que tienen que pagar las entidades o profesionales por desarrollar una actividad empresarial. Sin embargo, los límites para acceder a su exención son tan amplios que la mayoría de las actividades no tienen que pagarlo.
Para comenzar, cualquier actividad estará exenta en sus dos primeros años de vida. A partir de aquí, sólo tienen que pagarlo las que facturen más de un millón de euros.
Todo tu negocio en una plataforma
Holded te permite centralizar tus facturas, contabilidad, proyectos, CRM y RRHH de forma intuitiva.
Empieza gratis hoy¿Cómo darse de alta en el IAE?
Para darse de alta en el IAE es necesario presentar ante la Agencia Tributaria el modelo 840 de declaración del Impuesto de Actividades Económicas. Este formulario puede presentarse físicamente, en una oficina de Hacienda, o electrónicamente mediante la sede online de la Agencia Tributaria.
El modelo 840 está disponible en dicha sede online. En la zona superior derecha debe marcarse la opción Alta. Ten en cuenta que debes especificar, además, el motivo:
- Alta por inicio de actividad.
- Alta por haberse modificado las condiciones que permitían a una empresa o profesional estar exento del pago de este impuesto. Por ejemplo, que a partir del cuarto año de vida se comience a facturar por encima del millón de euros.
Datos de la actividad
En segundo lugar, debemos seleccionar la clase de cuota. Existen tres opciones, ‘Municipal’, ‘Nacional’ o ‘Provincial’. Se refiere al ámbito geográfico en el que se realizan las actividades. Por ejemplo, si se trata de una franquicia que opera con diferentes oficinas en varias zonas de España. O si por el contrario se trata de una actividad con operaciones desde una única sede de ámbito local.
Es necesario describir la actividad y habrá que elegir aquí el grupo o epígrafe correspondiente. Posteriormente vamos a profundizar en este punto, con consejos para elegir el epígrafe IAE adecuado, según cuál sea la actividad.
Dentro del apartado de datos de la actividad será también necesario especificar la dirección física así como si corresponde alguna exención o bonificación.
Después es necesario especificar los diferentes elementos tributarios entendidos como los módulos de la actividad que marcarán las cuotas dentro del IAE. En base a cuestiones como las siguientes la actividad tendrá que enfrentar una u otra cuota:
- Superficie total de los locales.
- Lugar de realización de la actividad.
- El tipo de actividad industrial, comercial o de prestación de servicio que se lleve a cabo en los locales.
- Potencia instalada en directa relación con equipos industriales.
- O población del municipio inscrita como residente, entre otros.
Por último, se debe incluir la información de superficie y dirección física de todos y cada uno de los locales que componen la actividad, en el caso de que procediera por pertenecer a cuota provincial o nacional.
Aunque la verdadera clave para darse de alta de forma correcta está en la elección del epígrafe IAE. De él se derivan unas tarifas u otras.
¿Qué son los epígrafes del IAE?
Los epígrafes del IAE son códigos asociados a todas las actividades profesionales, empresariales y artísticas que pueden realizarse en España y que tendrían que tributar por este impuesto.
Es importante diferenciar entre actividad profesional y empresarial, porque una misma finalidad puede tener dos IAE en función de si actuamos como profesionales o como empresa.
La principal diferencia es que los primeros trabajan con sus propios medios de forma independiente e individual. Mientras que las Sociedades tienen una estructura empresarial detrás, en la que pueden incluso participar más empleados.
Las actividades empresariales se encuadran en la Sección 1 del IAE, mientras que las actividades profesionales en la Sección 2.
Un fisioterapeuta que actúe por su cuenta tratando pacientes con sus propios medios entrará en la Sección 2 Grupo 836. Pero si crea una empresa con su propia infraestructura, por ejemplo una Sociedad para abrir una clínica, entonces debe darse de alta en el epígrafe 942.1 de la Sección 1 del IAE.
¿Cuál es su función?
La función principal del IAE es asociar a una empresa o autónomo con el tipo de actividad que realiza.
Imaginemos que eres un arquitecto y vas a realizar trabajos por cuenta propia dentro de este ámbito. Al darte de alta como autónomo para comenzar a trabajar, el IAE te asocia con la actividad ‘Arquitecto’, con el código 411. Esto es importante porque la forma de tributar puede ser distinta según el epígrafe elegido, de ahí la relevancia de elegir correctamente.
¿Cómo elegir el epígrafe adecuado?
Para elegir el epígrafe adecuado los códigos del IAE se encuentran organizados por secciones, divisiones, agrupaciones y grupos.
Las secciones serían el primer nivel de clasificación, basado en el tipo de actividad que se llevará a cabo:
- Empresarial (Sección 1).
- Profesional (Sección 2).
- Artística (Sección 3).
En segundo lugar tenemos las divisiones. Por ejemplo, en el ámbito artístico tenemos:
- Actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo (División 1).
- Actividades relacionadas con el baile (División 2).
- Actividades relacionadas con la música (División 3).
- Otras actividades relacionadas con el deporte (División 4).
- Actividades relacionadas con espectáculos taurinos (División 5).
Dentro de cada división puede haber diversas agrupaciones. Y dentro de ellas grupos (que en algunos casos ya serviría para identificar la actividad), y por últimos los epígrafes, si fuera necesario especificar aún más.
Para elegir el epígrafe adecuado tendremos que ir ‘navegando’ por cada una de las clasificaciones, hasta llegar a la base de la pirámide, que es donde se encuentran los epígrafes.
Por ejemplo, un dentista que vaya a ejercer como trabajador autónomo tendrá que, en primer lugar, ir a la Sección 2, puesto que se trata de una actividad profesional (no es una empresa ni es una cuestión artística).
Después irá a la División 8, titulada otros servicios, dado que las anteriores no definen en ningún caso esta profesión. La agrupación 83 engloba actividades sanitarias, con lo que este sería el siguiente paso. Para terminar en el grupo 834 que, en efecto, identifica a odontólogos que vayan a ejercer por cuenta propia.
¿Dónde se puede ver cuál es mi epígrafe?
La mejor forma para elegir el epígrafe adecuado es utilizar la herramienta para tal fin que tiene activa la Agencia Tributaria en su página web. En este enlace encontrarás una caja de texto bajo el título ‘Buscar actividades o código de epígrafe’.
Si se trata de una profesión común el sistema la reconocerá tras escribirla en esa caja y nos dirá cuál es el epígrafe que le corresponde. Por ejemplo, si tecleamos ‘Odontólogo’ nos ofrecerá varios resultados. Entre ellos se encuentra directamente el epígrafe que corresponde a un odontólogo que, como hemos visto, sería el 834.
Sin embargo, esta cuestión puede ser algo más compleja cuando se trata de profesiones o actividades empresariales relacionadas con Internet, venta online y nuevas tecnologías. Porque el listado completo de los epígrafes del IAE no está actualizado a actividades como, por ejemplo, tener un blog y monetizarlo mediante marketing de afiliados.
En este caso, la persona está generando ingresos recurrentes con una actividad, lo que le obliga a darse de alta en Hacienda para declarar los beneficios y tributar por ellos. Sin embargo, no existe un epígrafe en el IAE tan claro como sí ocurre con un dentista o un arquitecto.
Para estos casos, se recomienda contar con una asesoría que, a raíz de su experiencia previa, podrá encuadrar adecuadamente este tipo de profesiones. También puedes preguntar a la propia Agencia Tributaria, para que te asesoren sobre cuál sería el epígrafe adecuado.
En el ejemplo descrito de marketing de afiliados, esa persona tendría que darse de alta en el epígrafe 751. Así lo establece una resolución vinculante de la Dirección General de Tributos que planteaba la cuestión, y en donde se aclara que cobrar una comisión por una venta que se produce en un sitio web de tu propiedad a partir de un artículo realizado por ti es una forma de publicidad, por lo que ese sería el epígrafe correspondiente.
En consecuencia, los cuatro grandes pasos para afinar al máximo la elección de tu epígrafe del IAE serían:
- Consulta el listado completo que encontrarás a continuación, para identificar el gran grupo que reúne a tu actividad. Y, dentro de cada clasificación, trata de encontrar la definición que más se ajuste a los trabajos que realiza la empresa o autónomo.
- Teclea en la herramienta de Hacienda la profesión o actividad en cuestión, y trata de identificar entre los resultados el que más se ajuste.
- Consulta a una asesoría o gestoría.
- Si, a pesar de haber realizado los dos pasos anteriores, sigues sin tener claro cuál es tu epígrafe en el IAE puedes ponerte en contacto con Hacienda vía telefónica.
Listado y divisiones de los Epígrafes del IAE
Sección | División | Agrupación | Grupo | Epígrafe | Denominación |
1 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | ||||
1 | 0 | GANADERIA INDEPENDIENTE | |||
1 | 0 | 01 | EXPLOTACION DE GANADO BOVINO | ||
1 | 0 | 01 | 011 | EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO | |
1 | 0 | 01 | 012 | EXPLOTAC. INTENSI.GANADO BOVINO DE LECHE | |
1 | 0 | 01 | 013 | EXPLOT.INTENSIVA GANADO BOVINO DE CEBO | |
1 | 0 | 02 | EXPLOTACION DE GANADO OVINO Y CAPRINO | ||
1 | 0 | 02 | 021 | EXPLOTACION EXTENSIVA DE GANADO OVINO | |
1 | 0 | 02 | 022 | EXPLOT.INTENSIV.GANADO OVINO DE CRIA | |
1 | 0 | 02 | 023 | EXPLOTAC.INTENSIVA GANADO OVINO DE CEBO | |
1 | 0 | 02 | 024 | EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO | |
1 | 0 | 03 | EXPLOTACION DE GANDO PORCINO | ||
1 | 0 | 03 | 031 | EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO PORCINO | |
1 | 0 | 03 | 032 | EXPLOTAC.INTENSIVA GANADO PORCINO CRIA | |
1 | 0 | 03 | 033 | EXPLOTAC. INTENSIVA GANADO PORCINO CEBO | |
1 | 0 | 04 | AVICULTURA | ||
1 | 0 | 04 | 041 | AVICULTURA DE PUESTA | |
1 | 0 | 04 | 041 | 041.1 | REPRODUCTORAS DE PUESTA |
1 | 0 | 04 | 041 | 041.2 | PONEDORAS HUEVOS A PARTIR CUATRO MESES |
1 | 0 | 04 | 042 | AVICULTURA DE CARNE | |
1 | 0 | 04 | 042 | 042.1 | REPRODUCTORAS DE CARNE |
1 | 0 | 04 | 042 | 042.2 | POLLOS Y PATOS PARA CARNE |
1 | 0 | 04 | 042 | 042.3 | PAVOS, FAISANES Y PALMIPEDAS_REPRODUCTOR |
1 | 0 | 04 | 042 | 042.4 | PAVOS, FAISANES Y PALMIPEDAS PARA CARNE |
1 | 0 | 04 | 042 | 042.5 | CODORNICES PARA CARNE |
1 | 0 | 05 | CUNICULTURA | ||
1 | 0 | 05 | 051 | CUNICULTURA | |
1 | 0 | 06 | OTRAS EXPLOTACION GANADERAS N.C.O.P. | ||
1 | 0 | 06 | 061 | EXPLOT.GANADO CABALLAR,MULAR Y ASNAL | |
1 | 0 | 06 | 062 | APICULTURA | |
1 | 0 | 06 | 069 | OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS | |
1 | 0 | 07 | EXPLOTACIONES MIXTAS | ||
1 | 0 | 07 | 071 | EXPLOTACIONES MIXTAS | |
1 | 1 | ENERGIA Y AGUA | |||
1 | 1 | 11 | EXT. PREP. Y AGL. COMB. SOLIDOS Y COQUE. | ||
1 | 1 | 11 | 111 | EXTR. PREP. Y AGLOMERACION DE HULLA | |
1 | 1 | 11 | 111 | 111.1 | EXTRACCION Y PREPARACION DE HULLA |
1 | 1 | 11 | 111 | 111.2 | EXTRACC. Y PREP. HULLA SUBBITUMINOSA |
1 | 1 | 11 | 111 | 111.3 | PREPARAC. HULLA FACTORIA INDEPENDIENTE |
1 | 1 | 11 | 111 | 111.4 | AGLOMERACION DE HULLA |
1 | 1 | 11 | 112 | EXTRACCION Y PREPARACION DE ANTRACITA | |
1 | 1 | 11 | 112 | 112.1 | EXTRACC. Y PREPARACION DE ANTRACITA |
1 | 1 | 11 | 112 | 112.2 | PREPARACION ANTRACITA FACTORIA INDEPEND. |
1 | 1 | 11 | 113 | EXTRACCION, PREPARACION DE LIGNITO PARDO | |
1 | 1 | 11 | 113 | 113.1 | EXTRACC. Y PREP. LIGNITO PARDO |
1 | 1 | 11 | 113 | 113.2 | PREP. LIGNITO PARDO EN FACTORIA INDEPEN. |
1 | 1 | 11 | 114 | FABRICACION DE COQUE | |
1 | 1 | 12 | EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS NATURAL | ||
1 | 1 | 12 | 121 | PROSP. PETROLEO Y GAS NAT. Y TRAB. AUX. | |
1 | 1 | 12 | 121 | 121.1 | TRABAJOS DE TESTIFICACION EN SONDEOS |
1 | 1 | 12 | 121 | 121.2 | DESVIACION SONDEOS Y CIMENTACION POZOS |
1 | 1 | 12 | 121 | 121.3 | TOMAS MEDIDA PRESION FONDO DE POZOS |
1 | 1 | 12 | 121 | 121.9 | OTRAS ACTIV. DE PROSPECCION |
1 | 1 | 12 | 122 | EXTRAC. Y DISTRIB. DE CRUDOS DE PETROLEO | |
1 | 1 | 12 | 122 | 122.1 | EXTRACCION DE CRUDOS DE PETROLEO |
1 | 1 | 12 | 122 | 122.2 | DISTRIBUCION DE CRUDOS DE PETROLEO |
1 | 1 | 12 | 123 | EXTRAC. DEPUR. Y DISTRIB. DE GAS NATURAL | |
1 | 1 | 12 | 123 | 123.1 | EXTRACCION Y DEPURACION DE GAS NATURAL |
1 | 1 | 12 | 123 | 123.2 | DISTRIBUCION DE GAS NATURAL |
1 | 1 | 12 | 124 | EXTRACCION DE PIZARRAS BITUMINOSAS | |
1 | 1 | 13 | REFINO DE PETROLEO | ||
1 | 1 | 13 | 130 | REFINO DE PETROLEO | |
1 | 1 | 14 | EXTRAC. TRANSF. DE MINERALES RADIOACTIV. | ||
1 | 1 | 14 | 141 | EXTRAC.Y PREP. DE MINERALES RADIACTIVOS | |
1 | 1 | 14 | 142 | PREP.MINERALES RADIACTIVOS FACT.INDEPEN. | |
1 | 1 | 14 | 143 | TRANSF. MINE. RADIACT. TTO. Y ALMA. RES. | |
1 | 1 | 14 | 143 | 143.1 | TRANSFORMACION DE MINERALES RADIOACTIVOS |
1 | 1 | 14 | 143 | 143.2 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS RADIOACTIVOS |
1 |
1 |
13 |
143 | 143.3 | ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIOACTIVOS |
1 | 1 | 15 | PROD.TRANS.DIST. E.ELEC. GAS VAPOR AGUA | ||
1 | 1 | 15 | 151 | PRODUC. TRANS. Y DIST. DE ENER. ELEC. | |
1 | 1 | 15 | 151 | 151.1 | PRODUCCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA |
1 | 1 | 15 | 151 | 151.2 | PRODUCCION ENERGIA TERMOELECTRICA |
1 | 1 | 15 | 151 | 151.3 | PRODUCCION ENERGIA ELECTRONUCLEAR |
1 | 1 | 15 | 151 | 151.4 | OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA |
1 | 1 | 15 | 151 | 151.5 | TTE. Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD |
1 | 1 | 15 | 152 | FABRICACION Y DISTRIBUCION DE GAS | |
1 | 1 | 15 | 153 | PRODUCC. Y DISTRIB.VAPOR Y AGUA CALIENTE | |
1 | 1 | 16 | CAPT. DEPUR. DIST. AGUA Y FAB. DE HIELO | ||
1 | 1 | 16 | 161 | CAPT. TRAT.Y DIST. AGUA, NUCLEOS URBANO | |
1 | 1 | 16 | 161 | 161.1 | CAPTACION,TRATAMIENTO Y DISTRIB. DE AGUA |
1 | 1 | 16 | 161 | 161.2 | CAPTACION DE AGUA PARA SU SUMINISTRO |
1 | 1 | 16 | 161 | 161.3 | TRATAMIENTO DEL AGUA PARA SU SUMINISTRO |
1 | 1 | 16 | 161 | 161.4 | DISTRIBUCION DE AGUA EN NUCLEOS URBANOS |
1 | 1 | 16 | 162 | FABRICACION DE HIELO PARA LA VENTA | |
1 | 2 | EXTR.TRANS. MIN. NO ENERG. Y PROD.DERIV. | |||
1 | 2 | 21 | EXTRAC. PREPAR. DE MINERALES METALICOS | ||
1 | 2 | 21 | 211 | EXTRAC. PREPAR. DE MINERALES DE HIERRO | |
1 | 2 | 21 | 211 | 211.1 | EXTRACC. Y PREP. MINERALES FERREOS |
1 | 2 | 21 | 211 | 211.2 | PREP.MINERALES FERREOS EN FACT. INDEPEN. |
1 | 2 | 21 | 212 | EXTRAC. PREPAR. DE MIN. MET. NO FERREOS | |
1 | 2 | 21 | 212 | 212.1 | EXTRAC.Y PREP. MINERALES METALICOS |
1 | 2 | 21 | 212 | 212.2 | PREP.MINERALES METALICOS EN FACT.INDEP. |
1 | 2 | 22 | PRODUC. Y PRIMERA TRANSFOR. DE METALES | ||
1 | 2 | 22 | 221 | SIDERURGIA INTEGRAL | |
1 | 2 | 22 | 221 | 221.1 | PTOS.SIDERURGICOS PRIMARIOS (S.I.) |
1 | 2 | 22 | 221 | 221.2 | ACERO BRUTO (S.I.) |
1 | 2 | 22 | 221 | 221.3 | SEMIPRODUCTOS (S.I.) |
1 | 2 | 22 | 221 | 221.4 | PTOS.LAMINADOS EN CALIENTE (S.I.) |
1 | 2 | 22 | 221 | 221.5 | PTOS.LAMINADOS EN FRIO (S.I.) |
1 | 2 | 22 | 221 | 221.6 | PTOS.SIDERURGICOS DERIVADOS (S.I.) |
1 | 2 | 22 | 221 | 221.7 | OTROS PTOS. Y SUBPRODUCTOS (S.I.) |
1 | 2 | 22 | 222 | SIDERURGIA NO INTEGRAL | |
1 | 2 | 22 | 222 | 222.1 | ACERO BRUTO (S.N.I.) |
1 | 2 | 22 | 222 | 222.2 | SEMIPRODUCTOS (S.N.I.) |
1 | 2 | 22 | 222 | 222.3 | LAMINADOS EN CALIENTE (S.N.I.) |
1 | 2 | 22 | 222 | 222.4 | LAMINADOS EN FRIO (S.N.I.) |
1 | 2 | 22 | 222 | 222.5 | PTOS.DERIVADOS (S.N.I.) |
1 | 2 | 22 | 222 | 222.6 | OTROS PTOS. Y SUBPRODUCTOS (S.N.I.) |
1 | 2 | 22 | 223 | FABRICACION DE TUBOS DE ACERO | |
1 | 2 | 22 | 223 | 223.1 | PTOS. TUBULARES DE ACERO SIN SOLDADURA |
1 | 2 | 22 | 223 | 223.2 | PTOS. TUBULARES DE ACERO SOLDADOS |
1 | 2 | 22 | 223 | 223.3 | PTOS. TUBULARES SOLDADOS HELICOIDALMENTE |
1 | 2 | 22 | 223 | 223.4 | ACCESORIOS PARA TUBERIAS |
1 | 2 | 22 | 224 | TREFILADO,ESTIRADO Y LAMINADO DE ACERO | |
1 | 2 | 22 | 224 | 224.1 | ALAMBRE DE ACERO |
1 | 2 | 22 | 224 | 224.2 | PTOS. CALIBRADOS DE ESTIRADO |
1 | 2 | 22 | 224 | 224.3 | PTOS. CALIBRADOS POR TORNEADO |
1 | 2 | 22 | 224 | 224.4 | PTOS. CALIBRADOS POR RECTIFICADO |
1 | 2 | 22 | 224 | 224.5 | PERFILES CONFORMADOS EN FRIO |
1 | 2 | 22 | 224 | 224.6 | FLEJE LAMINADO EN FRIO |
1 | 2 | 22 | 224 | 224.7 | FLEJE MAGNETICO LAMINADO EN FRIO |
1 | 2 | 22 | 224 | 224.8 | FLEJE RECUBIERTO |
1 | 2 | 22 | 225 | PROD. Y PRIMERA TRANSF. DE MET. NO FERR. | |
1 | 2 | 22 | 225 | 225.1 | PROD. Y PRIM. TRANSFORMACION ALUMINIO |
1 | 2 | 22 | 225 | 225.2 | PROD. Y PRIM. TRANSFORMACION DE COBRE |
1 | 2 | 22 | 225 | 225.9 | PROD. Y PRIM. TRANSF. OTROS METALES |
1 | 2 | 23 | EXTR. MINER. NO METAL.NI ENERG.,TURBERAS | ||
1 | 2 | 23 | 231 | EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
1 | 2 | 23 | 231 | 231.1 | EXTRACCION SUSTANCIAS ARCILLOSAS |
1 | 2 | 23 | 231 | 231.2 | EXTRACC. ROCAS Y PIZARRAS CONSTRUCCION |
1 | 2 | 23 | 231 | 231.3 | EXTRACC. ARENAS Y GRAVAS CONSTRUCCION |
1 | 2 | 23 | 231 | 231.4 | EXTRACCION DE YESO |
1 | 2 | 23 | 231 | 231.9 | EXTRACCION OTROS MATERIALES CONSTRUCCION |
1 | 2 | 23 | 232 | EXTRAC. DE SAL POTAS.FOSFATOS Y NITRATOS | |
1 | 2 | 23 | 232 | 232.1 | EXTRACCION SALES POTASICAS |
1 | 2 | 23 | 232 | 232.2 | EXTRACCION FOSFATOS Y NITRATOS |
1 | 2 | 23 | 233 | EXTRACCION DE SAL COMUN | |
1 | 2 | 23 | 233 | 233.1 | EXTRACCION DE SAL MARINA |
1 | 2 | 23 | 233 | 233.2 | EXTRACC. SAL MANANTIAL Y GEMA |
1 | 2 | 23 | 234 | EXTRACCION DE PIRITAS Y AZUFRE | |
1 | 2 | 23 | 234 | 234.1 | PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR |
1 | 2 | 23 | 234 | 234.2 | AZUFRE NATURAL |
1 | 2 | 23 | 239 | EXTR. OTROS MINER. NO MET. NI ENER.,TUR. | |
1 | 2 | 23 | 239 | 239.1 | EXTRACCION DE FLUORITA |
1 | 2 | 23 | 239 | 239.2 | EXTRACCION DE TURBA |
1 | 2 | 23 | 239 | 239.9 | EXTRACC. DE OTROS MINERALES NCOP |
1 | 2 | 24 | INDUSTRIA DE PROD. MINERALES NO METALIC. | ||
1 | 2 | 24 | 241 | FAB.PTOS.TIERRAS COCIDAS CONSTRUCCION | |
1 | 2 | 24 | 241 | 241.1 | LADRILLOS BLOQUES Y FORJADOS |
1 | 2 | 24 | 241 | 241.2 | TEJAS, BALDOSAS Y OTROS MATERIALES |
1 | 2 | 24 | 242 | FABRICACION DE CEMENTOS CALES Y YESOS | |
1 | 2 | 24 | 242 | 242.1 | FAB. CEMENTOS ARTIFICIALES |
1 | 2 | 24 | 242 | 242.2 | FAB. CEMENTOS NATURALES |
1 | 2 | 24 | 242 | 242.3 | FAB. CALES Y YESOS |
1 | 2 | 24 | 243 | FAB. MAT. EN HORMIGON,CEMENTO,YESO,ETC. | |
1 | 2 | 24 | 243 | 243.1 | FAB. HORMIGONES PREPARADOS |
1 | 2 | 24 | 243 | 243.2 | FAB. PTOS. EN FIBROCEMENTO |
1 | 2 | 24 | 243 | 243.3 | FAB. OTROS ARTICULOS DERIVADOS CEMENTO |
1 | 2 | 24 | 243 | 243.4 | FAB. PAVIMENTOS DERIVADOS DEL CEMENTO |
1 | 2 | 24 | 243 | 243.5 | FAB. ARTICULOS DERIVADOS YESO Y ESCAYOLA |
1 | 2 | 24 | 244 | INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL | |
1 | 2 | 24 | 244 | 244.1 | PIEDRA NATURAL TRITURADA Y CLASIFICADA |
1 | 2 | 24 | 244 | 244.2 | PIEDRA NATURAL TALLADA Y ASERRADA |
1 | 2 | 24 | 244 | 244.3 | PIEDRA ELABORADA |
1 | 2 | 24 | 245 | FAB. DE ABRASIVOS | |
1 | 2 | 24 | 245 | 245.1 | MUELAS Y ARTICULOS SIMILARES |
1 | 2 | 24 | 245 | 245.2 | OTROS ABRASIVOS |
1 | 2 | 24 | 246 | INDUSTRIA DEL VIDRIO | |
1 | 2 | 24 | 246 | 246.1 | FAB. VIDRIO PLANO |
1 | 2 | 24 | 246 | 246.2 | FAB. VIDRIO HUECO |
1 | 2 | 24 | 246 | 246.3 | FAB. VIDRIO TECNICO |
1 | 2 | 24 | 246 | 246.4 | FAB. FIBRA DE VIDRIO |
1 | 2 | 24 | 246 | 246.5 | MANIPULADO DE VIDRIO |
1 | 2 | 24 | 246 | 246.6 | FABRICAC. DE FIBRAS Y ESMALTES CERAMICOS |
1 | 2 | 24 | 247 | FABRICACION DE PRODUCTOS CERAMICOS | |
1 | 2 | 24 | 247 | 247.1 | FAB. ARTICULOS REFRACTARIOS |
1 | 2 | 24 | 247 | 247.2 | FAB. BALDOSAS PARA PAVIMENTOS |
1 | 2 | 24 | 247 | 247.3 | FAB. BALDOSAS ESMALTADAS PARA PAVIMENTOS |
1 | 2 | 24 | 247 | 247.4 | FAB. VAJILLAS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR |
1 | 2 | 24 | 247 | 247.5 | FAB. APARATOS SANITARIOS LOZA Y PORCEL. |
1 | 2 | 24 | 247 | 247.6 | FAB. AISLADORES EN MATERIAL CERAMICO |
1 | 2 | 24 | 247 | 247.9 | FAB. OTROS PTOS. CERAMICOS NCOP |
1 | 2 | 24 | 249 | IND. OTROS PTOS. MINERALES NO MET. | |
1 | 2 | 24 | 249 | 249.1 | FAB. PTOS. ASFALTICOS |
1 | 2 | 24 | 249 | 249.2 | FAB. PTOS. A BASE DE AMIANTO |
1 | 2 | 24 | 249 | 249.9 | FAB. PTOS. CON OTROS MINERALES NO METAL |
1 | 2 | 25 | INDUSTRIA QUIMICA | ||
1 | 2 | 25 | 251 | FAB.PROD.QUIM.BASIC. (EXC.PROD.FARMAC.) | |
1 | 2 | 25 | 251 | 251.1 | FAB.PTO.QUIMICOS ORGANICOS PETROQUIMICOS |
1 | 2 | 25 | 251 | 251.2 | FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS ORGANICOS |
1 | 2 | 25 | 251 | 251.3 | FAB. PTOS. QUIMICOS INORGANICOS |
1 | 2 | 25 | 251 | 251.4 | FAB. PRIMERA MATERIAS PLASTICAS |
1 | 2 | 25 | 251 | 251.5 | FAB. CAUCHO Y LATEX SINTETICOS |
1 | 2 | 25 | 251 | 251.6 | FAB. FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS |
1 | 2 | 25 | 251 | 251.7 | FAB. ACIDO ANHIDRICO FTALICO Y MALEICO |
1 | 2 | 25 | 252 | FAB.PROD.QUIM. DEST. A LA AGRICULTURA | |
1 | 2 | 25 | 252 | 252.1 | FAB. DE ABONOS |
1 | 2 | 25 | 252 | 252.2 | FAB. DE PLAGUICIDAS |
1 | 2 | 25 | 253 | FABRIC. PRODUC.QUIMICOS DEST. INDUSTRIA | |
1 | 2 | 25 | 253 | 253.1 | FAB. GASES COMPRIMIDOS |
1 | 2 | 25 | 253 | 253.2 | FAB. COLORANTES Y PIGMENTOS |
1 | 2 | 25 | 253 | 253.3 | FAB. PINTURAS, BARNICES Y LACAS |
1 | 2 | 25 | 253 | 253.4 | FAB. DE TINTAS DE IMPRENTA |
1 | 2 | 25 | 253 | 253.5 | TRATAMIENTO ACEITES PARA USO INDUSTRIAL |
1 | 2 | 25 | 253 | 253.6 | FAB. ACEITES ESENCIALES Y SUST. AROMAT. |
1 | 2 | 25 | 253 | 253.7 | FAB. COLAS Y GELATINAS |
1 | 2 | 25 | 253 | 253.8 | FAB. EXPLOSIVOS |
